A seguito del raggiungimento del quorum in seconda votazione, in data 20 maggio 2021 si è proceduto alle operazioni di scrutinio.
Numero votanti: 177
Voti validi: 177
Voti nulli: 0
Schede bianche: 0
Sezione A:
| Candidato | Preferenze | Risultato |
| ANGELUCCI AGNESE | 91 | ELETTA |
| BRUNELLI ARIANNA | 91 | ELETTA |
| CRICCHI GIANCARLO | 88 | ELETTO |
| MILUZZO FABRIZIO | 86 | ELETTO |
| MICHELI ELENA | 78 | ELETTA |
| DE NICOLA MATTEO | 70 | ELETTO |
| MACRÌ LUCIANO | 66 | ELETTO |
| ELEUTERI STEFANO | 58 | ELETTO |
| MILUZZO RICCARDO | 56 | |
| FONTI RENATO | 51 | |
| GUNNELLA MARCO | 44 | |
| MEI LAURA | 42 | |
| VAGNI FRANCESCO | 41 | |
| TOMASSETTI GIOVANNI | 37 | |
| PALENGA PATRIZIA | 34 | |
| GIULIANI IRENE | 27 | |
| SPADONI EMANUELE | 25 | |
| INCITTI ANNA | 23 | |
| NOBILI MARTINA | 19 | |
| PEZZOTTI GIUSEPPE | 18 | |
| ASANI FETA | 17 |
Sezione B:
| Candidato | Preferenze | Risultato |
| CHERUBINI STEFANO | 85 | ELETTO |
| BROGGI GIANLUCA | 28 | |
| TOSTI MARCO | 21 | |
| PIERANTOZZI FABIO | 5 |

